0466-27-1511
  • 住  所

    〒251-0032
    神奈川県藤沢市片瀬2丁目15番36号

  • 診療科

    脳神経外科 / 脳神経内科
    整形外科 / 外科
    麻酔科 / リハビリテーション科

  • 受付時間

    8:30~11:30 / 13:30~16:30

  • 診療時間

    9:00~11:30 / 14:00~17:00
     ※緊急時は24時間対応
     ※外来医師担当表はこちら

  • 休診日

    土曜午後・日祝

ブログ

診断書・証明書・保険外負担に係る費用について
  • 2026/08/01
保険外負担に関する費用について
  項目 単位 金額(税込)   項目 単位 金額(税込)
  一般診断書 1枚 5,500円   DVD-R 1枚 2200円
  保険会社指定用紙診断書 1枚 5,500円   証明書作成費用(スポーツ振興) 1枚 330円
  難病等個人調査票 1枚 5,500円   診察券再発行 1枚 220円
  後遺障害診断書 1枚 11,000円   退院証明書再発行 1枚 2,200円
  障害診断書 1枚 11,000円   休業証明書 1枚 5,500円
  英文診断書 1枚 11,000円   医師面談料 1枚 11,000円
  厚生年金診断書 1枚 11,000円   介護タクシー医師意見書 1枚 2,200円
  勤務先提出用
健康診断書
1枚 5,500円   脳ドック 1件 28,000円
  労災用診断書 1枚 4,000円   脳ドックプラス 1件 33,000円
  成年後見人制度用 1枚 11,000円   脳ドックプレミアム 1件 50,000円
  保険会社回答書 1枚 11,000円   ロックスインデックス 1件 13,200円
  自立支援医療診断書 1枚 11,000円   内臓脂肪測定 1件 11,000円
  日常生活動作調査票 1枚 3,300円   骨密度検査 1件 11,000円
  学校等参加(運動)意見書 1枚 1,100円   脈波検査 1件 2,200円
  病名等のみ簡易なもの 1枚 2,200円   脳波検査 1件 2,420円
  支払い証明書 1枚 550円   頚部エコー 1件 5,500円
  受診状況等証明書 1枚 2,200円   心電図 1件 1,430円
  診療内容証明書 1枚 1,100円   レントゲン 1枚 2,310円
  おむつ証明書 1枚 550円   レントゲン 2枚 3,157円
  療養見舞金の証明 1枚 550円   Dダイマー 1件 1,330円
  寝たきり証明書 1枚 1,100円   MRSA検査 1件 3,440円
  雇用(就労)証明書 1枚 1,100円   エクスライドニーライトスポーツ 1個 14,300円
  入院手当支給申請書 1枚 550円   アンクルフィット 1個 7,850円
  肺炎球菌ワクチン(公費) 1回 2,700円   バストバンド 1個 3,150円
  肺炎球菌ワクチン(自費) 1回 9,240円   サクロフィックス 1個 3,150円
  インフルエンザワクチン(公費) 1回 1,600円   ポリネック 1個 5,775円
  インフルエンザワクチン(自費) 1回 3,850円   グラビクルバンド 1個 3,675円
  コロナウイルスワクチン(公費) 1回 2,400円   松葉杖 1組 10,500円
  コロナウイルスワクチン(自費) 1回 16,500円   ニーグリップスタンダード 1個 7,350円
  死亡診断書(1通目) 1枚 5,500円   ニーケア 1個 10,560円
  死亡診断書(2通目) 1枚 2,200円   高研式カニューレ 1個 5,250円
  死亡診断書(保険会社) 1枚 5,500円   弾性ストッキング 1組 2,420円
  遺体処置代 1 22,000円   アームリーダー 1個 2,750円
  顎バンド・合掌バンド顔掛けハンカチ 1式 2,970円   ソフラウルファ 1個 1,320円
  証明書作成費用 1枚 2,200円
  浴衣 1枚 4,950円   ビタミン注射 1回 2,200円
          プラセンタ注射 1回 1,650円

ページトップへ